| 1. 開催日時 | 平成22年 3月 26日(金) 午後6時30分〜8時00分 |
| 2. 会 場 | 新宿スタジオアルタ 7階 「アルタスタジオ」 (新宿区新宿3−24−3) |
| 3. 主 催 | 財団法人三越厚生事業団 |
| 4. 後 援 | 日本人間ドック学会 |
| 5. 講 演 | 1.演題 : 「若いからって油断は禁物!すぐに役立つ健康情報 −コーヒーと生活習慣病−」 |
| 講師 : 船津 和夫(三越診療所長) | |
| 2.演題 : 「日常で手軽にできる運動」 | |
| 講師 : 斗米 馨(三越診療所健診・診療部保健師長) | |
| 6. 参加人員 | 83名 |
![]() |
![]() |
| ( 開 会 ) | ( 船津講師 ) |
![]() |
![]() |
| ( 斗米講師 ) | ( 質疑応答 ) |
7. 講演内容
| 1. | 演題:「若いからって油断は禁物!すぐに役立つ健康情報−コーヒーと生活習慣病−」 |
| 1. | 肥満が関係している主な健康障害 | |
| ・ | 糖尿、高脂血症、高血圧他 | |
| 2. | 肥満には2種類ある | |
| ・ | リンゴ型肥満、洋なし型肥満 | |
| 3. | 脂肪肝の原因 | |
| ・ | 飲酒、肥満、糖尿病他 | |
| 4. | 脂肪肝には進行性のものがある | |
| ・ | アルコール性脂肪肝、非アルコール性脂肪肝(NASH) | |
| 5. | 脂肪肝の予防と治療 | |
| ・ | 飲酒、肥満、食べ過ぎ、運動不足を控えて、肥満の是正、運動、節酒、節食、コーヒーの生活習慣を心がける。 | |
| 6. | 高血圧の原因 | |
| ・ | 肥満、食塩の過剰摂取、運動不足、野菜・果物の摂取不足他 | |
| 7. | 降圧目標 | |
| ・ | 若年、中高年者 → 130/85mmHg未満 | |
| ・ | 高齢者 → 140/90mmHg未満 | |
| 8. | 家庭血圧と仮面高血圧 | |
| 9. | 仮面高血圧を予防するには | |
| ・ | 家庭血圧の測定、精神的緊張を軽減しリラックスすること、日常のストレスの軽減他 | |
| 10. | 家庭血圧の計り方 | |
| ・ | 朝 → 起床後1時間以内に、排尿・排便後に、朝食前に他 | |
| ・ | 夜 → 就寝前、座位で | |
| ・ | 測定回数は3回以内、ほぼ毎日計る場合は1回でよい | |
| ・ | 家庭血圧基準値 135/85mmHg未満 | |
| 11. | コーヒー飲用による血圧降下作用 | |
| 2. | 演題:「日常で手軽にできる運動」 |
| 1. | 身体活動の自己評価や、運動指針を満たすための身体活動(運動、生活活動)の組み合わせを考える時に参考にするため、いろいろな身体活動の1エクササイズ(メッツ・時)の値 |
| (1) | 「3メッツ」以上の運動(身体活動の目標の計算に含むもの) |
| メッツ | 活動内容 | 1エクササイズに 相当する時間 |
|---|---|---|
| 3.0 | とても軽い活動、ボーリング、バレーボール等 | 20分 |
| 4.0 | 速歩、水中運動、卓球、太極拳、アクアビクス等 | 15分 |
| 5.0 | ソフトボール、ドッジボール、かなり速歩等 | 12分 |
| 6.0 | ウェイトトレーニング、美容体操、ジャズダンス等 | 10分 |
| 7.0 | ジョギング、サッカー、テニス、水泳(背泳)、スキー等 | 9分 |
| 8.0 | サイクリング、ランニング、水泳(クロール)等 | 8分 |
| 10.0 | ランニング、柔道、空手、ラグビー、水泳(平泳ぎ)等 | 6分 |
| 11.0 | 水泳(バタフライ)、活発な運動等 | 5分 |
| 15.0 | ランニング | 4分 |
| (2) | 「3メッツ」以上の生活活動(身体活動の目標の計算に含むもの) |
| メッツ | 活動内容 | 1エクササイズに 相当する時間 |
|---|---|---|
| 3.0 | 普通歩行、屋内の掃除、家財道具の片付け等 | 20分 |
| 4.0 | 速歩、自転車に乗る、通勤、動物の世話、車椅子を押す等 | 15分 |
| 5.0 | 子どもと遊ぶ・動物の世話(歩く/走る)、かなり速歩等 | 12分 |
| 6.0 | 家具・家財装具の移動・運搬等 | 10分 |
| 8.0 | 農作業、納屋の掃除、階段を上がる等 | 8分 |
| 9.0 | 荷物を運ぶ(上の階へ運ぶ) | 7分 |
| 2. | 1エクササイズの身体活動量に相当する体重別エネルギー消費量 |
| 体重 | 40kg | 50kg | 60kg | 70kg | 80kg | 90kg |
| エネルギー消費量 | 42kcal | 53kcal | 63kcal | 74kcal | 84kcal | 95kcal |
| 3. | 簡易換算式:エネルギー消費量(kcal) |

1.05 × エクササイズ(METs×時間) × 体重(kg)
| 4. | ロコモティブシンドローム(運動器症候群)とは? |
| (1) | 骨、関節、筋肉などの運動器の働きが衰えると、くらしの中の自立度が低下し、介護が必要になったり、寝たきりになる可能性が高くなります。運動器の障害のために、要介護になっていたり、要介護になる危険の高い状態がロコモティブシンドロームです。 |
| (2) | ロコチェック |
| ・ | 2kg程度の買物をして持ち帰るのが困難である。(1リットルの牛乳パック2個程度) |
| ・ | 家のやや重い仕事が困難である。(掃除機の使用、布団の上げ下ろしなど) |
| ・ | 家の中でつまずいたり滑ったりする。 |
| ・ | 片脚立ちで靴下がはけない。 |
| ・ | 階段を上るのに手すりが必要である。 |
| ・ | 横断歩道を青信号で渡りきれない。 |
| ・ | 15分くらい続けて歩けない。 |
| ひとつでも当てはまれば、ロコモである心配があります。 | |
| (3) | ロコモーショントレーニング(ロコトレ) |
| ・ | 開眼片脚立ち |
| ・ | スクワット |
| ・ | その他のロコトレ:ストレッチ、関節の曲げ伸ばし、ラジオ体操、ウォーキング等 |

|
|
| 尚、5月7日(金)には第31回健康セミナーを開催いたします。詳細は毎日新聞、当ホームページにてご案内いたしますので、奮ってご参加下さいますようお願い申し上げます。 |
| 健康セミナー・健康講座に関するお問合せは以下までお願い致します。 |
| 財団法人三越厚生事業団 事務局 |
| TEL: 03−3348−5791
FAX: 03−3348−5795 E-mail: jimukyoku@mhwf.or.jp |