診療案内
|
|
||
| 医師名 | 専門科目 | 検査科目 |
| 中村 治雄 | 循環器 代謝 | |
| 船津 和夫 | 消化器 一般内科 | 胃内視鏡 |
| 山下 毅 | 循環器 代謝 | |
| 近藤 修二 | 循環器 一般内科 | 心臓超音波 |
| 細合 浩司 | 代謝 | |
| 横山 雅子 | 神経内科 頭痛 一般内科 | |
| 岡宮 久明 | 婦人科 | |
| 大鈴 文孝 | 循環器 | |
| 中村 理恵子 | 乳腺 | |
|
|
|
|
|
||||
| 検査科目 | 担当医 | 曜日 | 午前/午後 | |
| 婦人科外来 | 岡宮 久明 | 月 | 午後 | |
| 乳腺外来 | 中村 理恵子 | 金 | 午後 | |
| 胃内視鏡 | 船津 和夫 | 月 | 午前 | |
| 〃 | 板倉 勝 | 水 | 午前 | |
| 〃 | 戸枝 弘之 | 金 | 午前 | |
| 腹部超音波 | 茂木 章子 | 木 第1、第3 |
午前 | |
| 〃 | 稙田 充 | 金 第2、第4 |
午前 | |
| 心臓超音波 | 近藤 修二 | 月・水 | 午前 | |
| 大腸内視鏡 | 吉田 武史 | 木 | 午後 | |
|
|
|
|
|
|||
| 曜日 | 診察室 | 午前 | 午後 |
| 月 | 第1 | 横山 | 船津 |
| 第2 | 近藤 | ||
| 第3 | 中村 | ||
| 火 | 第1 | 船津 | (注1) |
| 第2 | 近藤 | 近藤 | |
| 水 | 第1 | (注2) | 船津 |
| 第2 | 山下 | 細合 | |
| 木 | 第1 | 横山 | 横山 |
| 第2 | 近藤 | 細合 | |
| 金 | 第1 | 細合 | 細合 |
| 第2 | 近藤 | 山下 | |
| 土 (注3) |
第1 |
2/25 近藤 3/10 横山 3/24 近藤 |
休診 |
| 第2 |
2/25 大鈴 3/10 大鈴 3/24 大鈴 |
||
(注1) 船津(第1・3・5) 横山(第2・4)
(注2) 担当医師についてはお問い合わせください。
TEL:03−3348−5791
平日/8:50〜12:50/1:50〜5:00
土曜(第2・4)/8:50〜12:15
(注3) 第1・3・5週の土曜日は午前、午後とも休診いたします。
10月以降の健診と外来診療変更のお知らせ(PDF形式)
|
|
|
