生活習慣病健診
ページ内目次
料金について
| 標準コース(男性) | 30,800円(税込) |
|---|---|
| 標準コース(女性) | 33,660円(税込) |
| 特別コース(男性) | 57,200円(税込) |
| 特別コース(女性) | 64,130円(税込) |

健診項目
| 健診項目 | 特別コース | 標準コース |
| 内科診察 | ○ | ○ |
| 血圧 | ○ | ○ |
| 身体測定 | ○ | ○ |
| 視力 | ○ | ○ |
| 眼底 | ○ | ○ |
| 眼圧 | ○ | |
| 聴力 | ○ | ○ |
| 尿 | ○ | ○ |
| 便 | ○ | ○ |
| 末梢血液 | ○ | ○ |
| 血液像 | ○ | |
| 血清反応 | ○ | |
| 血液生化学 | ○ | ○ |
| 胸部X線 | ○ | ○ |
| 胃X線 | ○ X線撮影又は内視鏡 |
○ |
| 心電図 | ○ | ○ |
| 腹部エコー検査 | ○ | ○ |
| マンモグラフィ検査 | ○ 女性のみ |
|
| 子宮頸がん検診 | ○ 女性のみ |
○ 女性のみ |
| 骨密度 | ○ 女性のみ |
|
| PSA | ○ 男性のみ |
|
| 喀痰細胞診 | ○ | |
| 肺機能検査 | ○ |
検査で見つかる可能性のある病気
| 健診項目 | 検査で見つかる可能性のある病気 |
| 内科診察 | 心肺疾患、甲状腺疾患など |
| 血圧 | 高血圧、低血圧 |
| 身体測定 | 全身状態、栄養状態、肥満 |
| 視力 | 視力障害 |
| 眼底 | 眼底出血、緑内障など |
| 眼圧 | 緑内障 |
| 聴力 | 聴力障害 |
| 尿 | 腎炎、膀胱炎、腎・膀胱腫瘍など |
| 便 | 大腸癌、ポリープなど |
| 末梢血液 | 貧血・血小板減少など血液疾患 |
| 血液像 | 白血病など血液疾患 |
| 血清反応 | 感染症、ウイルス性肝炎、リウマチ |
| 血液生化学 | 脂肪肝・肝炎など肝胆道系疾患、腎機能、痛風、高脂血症、糖尿病 |
| 胸部X線 | 肺結核、肺腫瘍 |
| 胃X線 | 食道・胃・十二指腸の潰瘍・腫瘍など |
| 心電図 | 不整脈、心肥大、心筋梗塞など |
| 腹部エコー検査 | 脂肪肝・肝腫瘍、胆石・胆嚢腫瘍、腎結石・腎腫瘍など |
| マンモグラフィ検査 | 乳腺腫瘍 |
| 子宮頸がん検診 | 子宮頸がん、子宮筋腫、卵巣のう腫 など |
| 骨密度検査 | 骨粗鬆症 |
| PSA | 前立腺がん、前立腺肥大 |
| 喀痰細胞診 | 肺がん、肺疾患(炎症、結核)など |
| 肺機能検査 | 肺機能 |
健診コースの内容についてはお電話でお問い合わせください。
健診ご予約・お問い合わせ
Tel. 0120-532-544
電話受付時間
平日 8:50 ~ 17:00
(第2・4土曜日 8:50 ~ 12:00)





