センター概要
機関情報
| 機関名 | 三越総合健診センター | 
|---|---|
| 所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1丁目24番1号 エステック情報ビル5F | 
| 電話番号 | 03-5990-5350 | 
| FAX番号 | ー | 
| 健診機関番号 | 1310431965 | 
| ホームページ | https://www.mhwf.or.jp/ | 
| 経営主体 | 公益財団法人 三越厚生事業団 | 
| 開設者名 | 理事長 石川 博一 | 
| 健診部門の管理者名 | 所長 山下 毅 | 
| 第三者評価 | 日本人間ドック学会 | 
| 認定取得年月日 | 2004年9月1日 | 
| 契約取りまとめ機関 | 新宿区医師会 | 
| 所属組織名 | ー | 
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | 
|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | 
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | 
| 血液検査 | 一部委託(委託機関:(株)エスアールエル) | 
| 内部精度管理 | 実施 | 
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本総合健診医学会) | 
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の仕様 | 有 | 
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 | ー | 
|---|---|---|
| 通年 | 月曜日~金曜日 8時50分~13時00分 第2・4土曜日 8時50分~12時15分 | |
| 特定健康診査の単価 | 7,014円以下/人 | |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | |
| 巡回型健診の実施地域 | ー | |
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |
その他
| 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間: 人 | 1日当たり: 人 | 
|---|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間: 人 | 1日当たり: 人 | 
| 特定保健指導の実施 | 無 | |



