平成19年度 開催報告
第21回 健康セミナー
第1部「頭痛―心配な頭痛・心配でない頭痛―」
三越厚生事業団三越診療所神経内科・日本神経学会認定神経内科専門医・日本頭痛学会専門医・医学博士 横山 雅子
第2部「脈の異常―心配な脈・心配でない脈―」
東京都済生会中央病院副院長 三田村 秀雄氏
総合司会 中村常務理事
開会挨拶 喜連理事長
横山講師
三田村講師
満員の会場
特保食品展示ブース
Q&A
質疑応答時にお時間が足りずお答えできなかったご質問への回答です。
質問 | 回答 |
Q1.頭痛を予防する生活習慣はありますか?(64歳男性) | 頭痛は日常におけるストレスが大きく関係することも分かっています。忙しい現代社会ですが、1日30分でも自分の自由になるほっとする時間を作る事が大切です。 |
Q2.MRIやCTで頭痛の発症予測はできますか?(64歳男性) | 危険な頭痛を引き起こす脳動脈瘤や、知らないうちにできた脳梗塞など、脳の状態を確認することはできます。 片頭痛や緊張型頭痛はMRIで異常がないことも多く、一次性頭痛の発症予測は現段階では不能です。 |
Q3.鎮痛剤の常用が心配です。(71歳男性) | 頭痛学会でも薬物乱用頭痛が問題になっています。「治らない」といって飲み足すなど、1カ月に50錠や60錠飲んでいる方も散見されます。鎮痛剤の服用は定められた用法用量内で月10回以内に抑えることが大切です。困難な場合は予防薬による治療法も確立しているので、専門医を受診してください。 |
Q4.6カ月前から時々左側頭頂部、後頭部に痛みを感じます。痛みは移動し、同時にたくさんの場所が痛い事はありません。数分で消失します。多い時は1日2~3回、1カ月数回~10数回痛みを感じます。心配ないでしょうか?(79歳男性) | 緊張型頭痛か、後頭神経痛が考えられます。神経痛は一瞬の事が多いので、持続時間の長さからは緊張型頭痛のようです。 緊張型頭痛は、その時の筋肉の状態によって頭痛が起こる場所が変わることもあります。その場所を触ると痛いですか? 神経痛の場合はちょっとでも触ると痛い事があります。典型的な神経痛の場合間欠的、断続的に痛みが走ります。神経痛であれば、放置したとしてもせいぜい1~2週間で自然に痛みが消えます。 |
Q5.最近爪に縦の線が出てきました。頭痛と関係がありますか?(73歳女性) | 爪の線は爪甲縦条あるいは爪甲縦裂症だと思います。栄養障害や老化に関係していると言われています。 頭痛とは関係ないと思います。 |
Q6.今日のお話の中にトイレでいきむと瞬間的な血圧が上がることがあると聴きました。私はいきまないと出ないのですが、どうしたらよいでしょうか? (73歳男性) | 血管の弾力性は個人差もありますが、年齢にも関係します。お年を重ねますと、腸の動きも鈍くなり、便秘になる方も多いですがなるべく息みすぎないで排便できる習慣を作る事が大切です。 |
Q7.昨年施行したMRIで3カ所脳梗塞があると言われました。高血圧、糖尿病がありますが、どうしたらよいでしょうか? 一人暮らしのため心配です。 (71歳女性) | 健康で元気に年を重ねていきたいですね。今特に脳梗塞による症状がないようですから、危険因子となる血圧や、血糖をきちんと管理する事が一番大切です。主治医の先生と2人3脚です。食べ過ぎない、しょっぱい物をとりすぎない、なるべく体を動かすなどの自己管理も宜しくお願いします。 |
Q8.ウオーキングを楽しんでいますが、日本脳炎なども心配です。気候と脳炎の関係はありますか?(67歳男性) | 日本脳炎ウイルスは、蚊によってブタから人に伝播します。高温多湿な気候で、ブタなどを飼育し、蚊の発生しやすい水田のある地域に多く発生しています。日本では、戦前戦後患者が多くみられましたが、1954年から予防接種が開始され(1994年から定期接種として実施)、患者数は著しく減少しました。地球温暖化で、環境も変化していますが、いたずらに心配してウオーキングしないより、骨筋肉の強化、ぼけの防止のためにも是非運動をお続けください。雨上がりの時などは、虫除けもお使いください。 |
Q9.頭髪を触るとぴりぴりした事がありました。2日間持続しました。今はありませんが、心配する必要はありませんか?(67歳男性) | 本来痛みを感じない刺激によって痛いと感じる状態をアロディニアといいます。痛くて髪をさわれない、髪の毛がピリピリする、痛い側が枕に当たると寝ていられないなどの症状もあります。さまざまな要因がありますが、片頭痛の患者さんの約2/3になんらかのアロディニアがあると言われています。アロディニアそのものは心配ありません。 |
Q10.夕方近くになると、左下後頭部がとても重く感じる時があります。血圧は通常150/85程度です。右側は感じた事はありません。少し心配しています。 (74歳女性) | 夕方に強い重い感じは緊張型頭痛を疑いたくなるエピソードですが、肩こりやその他の症状もありますか?最近、高血圧気味の頭痛の方に高血圧の治療をしただけで、頭痛が軽減する事もわかってきました。ご自宅での血圧はどのくらいですか? 年齢も考えてアンギオテンシン変換酵素阻害薬という種類の高血圧のお薬を服用されてもいいかもしれません。 |
Q11.脳腫瘍の頭痛はなぜ朝に多いのでしょうか?(男性) | 夜間就寝中に脳の中の圧力が高くなるためと考えられています。咳をしたり、息んだ時に痛む事もあります。 |
Q12.味の素で頭痛が起きるのはなぜですか?(男性) | 味の素の主成分であるグルタミン酸ナトリウムは大量に摂取すると頭痛や動悸を起こす事があり、中華料理店症候群という名前がついています。味の素に限らず、頭痛の原因となる食品がいくつかあります。チーズに含まれるチラミンや、チョコレートに含まれる血管作動性アミンが、血管を拡張させ、片頭痛の誘因になる場合があります。個人差が大きいのも事実です。ご自分に合う食品合わない食品で考えていいと思います。 |
Q13.横になるとき後頭部がクラッとします。しばらくすると良くなります。何でしょうか?人間関係がこじれている時に強くでていました。(女性) | めまいにはさまざまな原因があります。体位変換で誘発されるめまいに頭位変換性眩暈というものもあります。 ストレス等で症状が増悪されていたのかもしれません。 |
Q14.MRIは人工関節が入っているととれませんか?(男性) | MRIは、強力な磁場が発生するので、貴金属類はすべて外して検査を受けます。ステンレスなどの金属が体内に入っている方は原則として受けられません。 しかし人工関節に使用している金属の種類によって、MRIが可能な場合もあります。確認してみてください。 |
Q15.女性になぜ頭痛が多いのですか?(男性) | 頭痛の多くを占める片頭痛に、女性ホルモンの影響があるためと考えられています。月経前に増悪したり、妊娠すると消失、出産で再び痛くなることも知られています。閉経の後、痛みとお別れされる方も多いです。 |
Q16.年3回くらい左後頭部がずきんずきんと痛みます。1週間くらいで治りますが強い吐き気があります。テレビなどをみていると、山型の光が走ります。私は何型の頭痛でしょうか? (女性) | 発作性に拍動性の頭痛が起きている事から、片頭痛が考えられます。片頭痛の多くの方が頭痛時に吐き気を訴えられます。 痛くなる前にギザギザした光が来るようなものは前兆のある片頭痛とされています。年齢がわかりませんが、片頭痛は遅くとも30歳頃までに発症する事が多いです。高齢発症はほとんどありません。 |
Q17.H18.6.6脳出血を起こしました。動きが悪く、車いすも自分1人では乗り降り出来ません。どうしたら回復するでしょうか? 血液さらさらのお薬を飲んでいたので出血が多くなってしまったようです。(70歳男性) |
リハビリに王道はありません。でもあきらめてしまったら、動かないままです。神経の再生にはさまざまな因子も絡み合っていますが、介護保険や行政のサービスなどを上手に使って頑張ってください。支えられているご家族の方も大変です。 無理しないでください。再発予防もとても大切です。血圧管理を厳重にしてください。 |
概要
開催日時 | 平成19年5月11日(金曜日) 13時15分~15時30分 |
会場 | 新宿京王プラザホテル 南館4階 扇 |
総合司会 | 三越厚生事業団常務理事・防衛医科大学校名誉教授 中村 治雄 |
開会挨拶 | 三越厚生事業団理事長 喜連 元昭 |
参加人数 | 367名(定員400名) |
第22回 健康セミナー
演題:「腎臓病から身を守る」
埼玉医科大学腎臓内科教授 鈴木 洋通
健康セミナー会場
鈴木講師
Q&A
質疑応答時にお時間が足りずお答えできなかったご質問への回答です。
質問 | 回答 |
Q1.糖尿病歴32年、幸いにも尿の蛋白は今迄出ておりません。微量アルブミンの検査は年に何回位受けたらよいでしょうか? 尚、ここ10年血糖値は110~130、ヘモグロビンA1Cは5.7~6.0で推移しております。(72歳男性) | 微量アルブミンの検査は年2回でよろしいと思います。 |
Q2.血圧測るとき深呼吸すると下がるが、どれが自分の血圧か。(82歳女性) | 深呼吸すると血圧が下がるそうですが、深呼吸してもしない時でも測ったときが血圧値です。ですから本当の血圧というのではなくてその時々でどういう血圧であったかということを知ることが重要だと思います。 |
Q3.夜寝るとき足がむくみ、朝起きると普通になるのは腎臓の働きが弱いのか、病気か?(82歳女性) | 脚がむくんで朝は正常になるというのは腎臓の働きが少しは弱いのかも知れませんが病気ではないと思います。 |
Q4.もう一度ガンと心臓病、動脈硬化の関係を説明してください。 | 現在日本では、心臓病がコレステロールの多い食事を摂ることで血中のコレステロール値が上がってくる。一方大腸がんも同じ様な関係があるといわれていて、心臓病と大腸がんとは比較的密接な関係にあると考えられています。 |
Q5.尿酸値が高くなりました。9.7です。排出する方法は?(59歳女性) | 尿酸値が段々高くなって9.7ということですが、このレベルですと、もし腎臓が悪くなければ痛風を起こす可能性があるので、もし腎臓が良ければ尿酸を排出する薬を飲むことが必要だと思います。 |
Q6.腎臓病と難聴は関係ありますか。(56歳女性) | 腎臓病と難聴は関係がある病気もあります。しかし一般的に普通の腎臓病と難聴とは大きな関係はないと思います。 |
Q7.塩といっても種類がありますがどの塩でもでしょうか。(73歳女性) | 色々種類がありますが、一般的にカリウムを含んだりマグネシウムを含んだりという岩塩も少しは違いがあるかもしれませんけれども、やはりNaClという形で入ってきますので大きな差はないというように考えていただいても結構です。 |
Q8.クレアチニン年齢、性別で数値を教えてください。(73歳女性) | クレアチニンで年齢・性別では未だ正常値は残念ながら日本ではでていませんので今後の検討だと思います。 |
Q9.本年2月胃ガンによる手術を受けました。その際右腎腹側に約3?pの増強腫瘤があり、腎細胞がんがあるとの診断でした。(CT結果次回CTは平成20年3月予定)薬は効かないので、手術を勧められましたが断り、現在に至っています。 ・腎臓ガンに薬は効かないのですか ・ほっておいたら、今後どうなりますか 尚、左胃・副腎に異常所見は認められないとの事です。(70歳男性) |
腎細胞癌はやはり手術をするということがもし必要だといわれていたら、手術をして摘出するのが良いと思います。腎臓癌に効くような薬はありますが、手術のほうが優先されるのではないかと考えられます。そのままにしておいたら今後どうなるかということですが、転移を起こすというようなことも十分に考えないといけないと思います。 |
Q10.前立腺肥大症です。残尿が腎臓に悪い影響を与えるという話も聞きましたが本当ですか。どういうことに注意をすれば良いのでしょうか。(68歳男性) | 前立腺肥大で残尿が多くなかなか尿がでない、あるいはその様なことが繰り返されていると、時に腎臓に悪い影響が出ることがあると思います。やはり前立腺肥大をきちんと治療することだと思います。 |
Q11.腎臓はどこにありますか。(65歳女性) | 背中の横隔膜のしたあたりにあります。 |
Q12.クレアチニンの年代別数値(平均)をお願いします。(74歳女性) | 表以下の推算GFR値早見表(女性用)(PDF)をご覧ください。 |
Q13.低血圧(いつも100以下です)、どう対処したらよろしいでしょうか。(80歳女性) | 一般に低血圧の人は大きな対処のしかたがなくて、急に立ち上がったりあるいはお風呂に長く入らないというようなことも必要だと思います。 |
Q14.わさびは良い、悪い?(男性) | わさびはたくさん食べれば悪いし、普通に食べていれば大きな問題ないと思います。 |
Q15.クレアチニンの算定方式の年齢・性別は?(83歳男性) | 表以下の推算GFR値早見表(男性用)(PDF)をご覧ください。 |
Q16.クレアチニン1.5と云われたけれど、どの程度問題になりますか。(75歳男性) | 年齢から考えますと、血清クレアチニン1.5というのは少し腎機能障害が起きている程度なので気をつける必要があると思います。 |
Q17.痛風と腎臓病の関係を知りたい。(60歳男性) | 痛風と腎臓病の関係ですが、以前は痛風から腎臓病が起こるというふうに云われていましたが、必ずしも痛風から直接に腎臓病が起こるというふうにはいえないと思います。そして腎機能障害が進行してくると尿酸値が上がって痛風発作を起こすことがあります。 |
Q18.数年前から腎臓を患い2004年から現在の医師にかかる。2005年:クレアチニン 8.24、現在:7.25、食欲はあり、159?p、68.4?s。今後何か治療方法ありますか。(85歳男性) | 現在これだけの落ち着いているのは、きちんと食事されているということ、このままで様子をみていかれたら如何でしょうか。 |
推算GFR値早見表(PDF)
概要
開催日時 | 平成19年11月19日(月曜日) 14時00分~16時00分 |
会場 | 三越日本橋本店6階 三越劇場 |
総合司会 | 三越厚生事業団常務理事・防衛医科大学校名誉教授 中村 治雄 |
開会挨拶 | 三越厚生事業団常務理事 小野 俊一 |
参加人数 | 396名(定員500名) |