グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ


ホーム >  診療所について >  診療実績 >  各種検査人数

各種検査人数


令和4年度

検査 男性 女性 総数
胃内視鏡 305名 362名 667名
大腸内視鏡 57名 45名 102名
心臓超音波 89名 97名 186名
腹部超音波 70名 71名 141名
頸動脈超音波 18名 27名 45名
甲状腺超音波 4名 12名 14名

令和3年度

検査 男性 女性 総数
胃内視鏡 351名 490名 841名
大腸内視鏡 69名 59名 128名
心臓超音波 96名 91名 187名
腹部超音波 66名 106名 172名
頸動脈超音波 39名 34名 73名
甲状腺超音波 7名 25名 32名

令和2年度

検査 男性 女性 総数
胃内視鏡 208名 220名 428名
大腸内視鏡 48名 46名 94名
心臓超音波 44名 56名 100名
腹部超音波 86名 89名 175名
頸動脈超音波 38名 30名 68名
甲状腺超音波 5名 21名 26名

令和元年度

検査 男性 女性 総数
胃内視鏡 454名 568名 1,022名
大腸内視鏡 85名 65名 150名
心臓超音波 105名 97名 202名
腹部超音波 110名 114名 224名
頸動脈超音波 55名 55名 110名
甲状腺超音波 5名 15名 20名

平成30年度

検査 男性 女性 総数
胃内視鏡 409名 539名 948名
大腸内視鏡 98名 73名 171名
心臓超音波 137名 114名 251名
腹部超音波 109名 137名 246名
頸動脈超音波 49名 45名 94名
甲状腺超音波 3名 13名 16名

平成29年度

検査 男性 女性 総数
胃内視鏡 457名 609名 1066名
大腸内視鏡 100名 78名 178名
心臓超音波 152名 114名 266名
腹部超音波 133名 131名 246名
頸動脈超音波 45名 54名 264名
甲状腺超音波 8名 21名 29名

平成28年度

検査 男性 女性 総数
胃内視鏡 427名 550名 977名
大腸内視鏡 122名 82名 204名
心臓超音波 109名 121名 230名
腹部超音波 95名 111名 206名
頸動脈超音波 64名 48名 112名
甲状腺超音波 6名 11名 17名

平成27年度

検査 男性 女性 総数
胃内視鏡 434名 538名 972名
大腸内視鏡 140名 94名 234名
心臓超音波 101名 134名 235名
腹部超音波 117名 138名 255名
頸動脈超音波 50名 47名 97名
甲状腺超音波 6名 25名 31名

平成26年度

検査 男性 女性 総数
胃内視鏡 426名 516名 942名
大腸内視鏡 117名 97名 214名
心臓超音波 109名 132名 241名
腹部超音波 101名 131名 232名
頸動脈超音波 30名 37名 67名
甲状腺超音波 3名 10名 13名